We are waiting to hear from you to offer the best in Premier Riverfront Living in McCall, Idaho.

For Sales Information contact River's Crossing Sales Office: 208-634-8400
208-634-8444 Fax
info@riverscrossing.info
Realtor Contact Info



Visit us on the web at:
www.riverscrossing.info




    Sales Information
1.   $199,000
2.   $169,000 - 1.43 Ac.
3.   $159,000 -   .95 Ac.
4.   $149,000 - 1.15 Ac.
5.   $149,000 - 1.07 Ac.
6.   $149,000
7.   $149,000
8.   $149,000
9.   SOLD
10. SOLD
11. $299,000 -   .91 Ac.
12. $299,000 -   .85 Ac.
13. $289,000 -   .82 Ac.
14. $289,000 -  .92 Ac.
15. $289,000 -   .92 Ac.
16. $269,000 -   .90 Ac.
17. $249,000 -   .91 Ac.
18. $279,000 - 2.66 Ac.
19. $269,000 - 5.29 Ac.
20. $269,000 - 3.10 Ac.
21. $289,000 - 1.07 Ac.
22. $299,000 -   .90 Ac.
23. $299,000 -   .91 Ac.
24. $299,000 - 1.16 Ac.
25. $219,000 - 1.00 Ac.
26. $149,000 -   .80 Ac.
27. $139,000 - 1.20 Ac.
Interior Lots:
28. $89,000 - .37 Ac. w/Building Permit
29. $89,000 - .26 Ac.
30. SOLD
31. $89,000 - .28 Ac.
32. $89,000 - .27 Ac.
33. $89,000 - .24 Ac.
34. SOLD
35. $89,000 - .35 Ac.
36. $89,000 - .47 Ac.
37. $89,000 - .28 Ac.
38. $89,000 - .28 Ac.
39. SOLD
40. $89,000 - .41 Ac.
41. $89,000 - .34 Ac.
42. $89,000 - .24 Ac.
43. SOLD
44. $89,000 - .40 Ac. w/Building Permit
45. $89,000 - .33 Ac.
46. $89,000 - .26 Ac. w/Building Permit
47. $89,000 - .35 Ac.
48. $89,000 - .45 Ac.
49. $89,000 - .34 Ac.
50. $89,000 - .25 Ac.
51. SOLD
52. $89,000 - .30 Ac.
53. $89,000 - .29 Ac.
54. $89,000 - .24 Ac.
55. $89,000 - .23 Ac. w/Building Permit
56. $89,000 - .49 Ac.
57. $89,000 - .37 Ac.
58. $99,000 - .24 Ac.
59. $99,000 - .25 Ac. w/Building Permit
60. $99,000 - .35 Ac.