1. $189,000
2. $159,000 - 1.43 Ac.
3. $149,000 - .95 Ac.
4. $139,000 - 1.15 Ac.
5. $139,000 - 1.07 Ac.
6. $139,000
7. $139,000
8. $139,000
9. SOLD
10. SOLD
11. $289,000 - .91 Ac.
12. $289,000 - .85 Ac.
13. $279,000 - .82 Ac.
14. $279,000 - .92 Ac.
15. $279,000 - .92 Ac.
16. $259,000 - .90 Ac.
17. $239,000 - .91 Ac.
18. $269,000 - 2.66 Ac.
19. $259,000 - 5.29 Ac.
20. $259,000 - 3.10 Ac.
21. $279,000 - 1.07 Ac.
22. $289,000 - .90 Ac.
23. $289,000 - .91 Ac.
24. $289,000 - 1.16 Ac.
25. $209,000 - 1.00 Ac.
26. $139,000 - .80 Ac.
27. $129,000 - 1.20 Ac.
|
Interior Lots:
28. SOLD
29. $79,000 - .26 Ac.
30. SOLD
31. $79,000 - .28 Ac.
32. $79,000 - .27 Ac.
33. $79,000 - .24 Ac.
34. SOLD
35. $79,000 - .35 Ac.
36. $79,000 - .47 Ac.
37. $79,000 - .28 Ac.
38. $79,000 - .28 Ac.
39. SOLD
40. $79,000 - .41 Ac.
41. $79,000 - .34 Ac.
42. $79,000 - .24 Ac.
43. SOLD
44. $79,000 - .40 Ac. w/Building Permit
45. $79,000 - .33 Ac.
46. $79,000 - .26 Ac. w/Building Permit
47. $79,000 - .35 Ac.
48. $79,000 - .45 Ac.
49. $79,000 - .34 Ac.
50. $79,000 - .25 Ac.
51. SOLD
52. $79,000 - .30 Ac.
53. $79,000 - .29 Ac.
54. $79,000 - .24 Ac.
55. $79,000 - .23 Ac. w/Building Permit
56. $79,000 - .49 Ac.
57. $79,000 - .37 Ac.
58. $89,000 - .24 Ac.
59. $89,000 - .25 Ac. w/Building Permit
60. $89,000 - .35 Ac.
|